Op deze pagina staan alle specificaties van de Hisense DH5V13UW Warmtepompdroger. Deze droger van het merk Hisense heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Belangrijkste kenmerken
| Energielabel | A++ |
|---|---|
| Vulgewicht | 10 kg |
| Trommelverlichting | Yes |
| Energieklasse | A++ |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 278 kWu |
| Droogklasse | A |
| Duur cyclus | 197 min |
| Instelbare starttijd | Yes |
| Stoomfunctie | No |
| Waterafvoer via slang | No |
| Gewicht droger | 50,9 kg |
| Diepte droger | 62.5 cm |
| Stoomfunctie droger | No |
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.709,00
ASKO T408HD.S
€1.499,00
ASKO T411HDW
€1.599,00
Samsung 6000-serie Dv80t6220lh
€849,00
ASKO T408HD.W
€1.299,00