Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung DV90BB9445GE/S2 Bespoke Warmtepompdroger Wit. Deze droger van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Wit |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Trommelverlichting | No |
| Energieklasse | A+++ |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 194 kWu |
| Droogklasse | B |
| Duur cyclus | 215 min |
| Instelbare starttijd | No |
| Stoomfunctie | No |
| Waterafvoer via slang | No |
| Gewicht droger | 52 kg |
| Diepte droger | 60.0 cm |
| Stoomfunctie droger | No |
Gewicht en omvang
| Breedte | 600 mm |
|---|---|
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 52 kg |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 695 mm |
| Gewicht verpakking | 54 kg |
| Hoogte verpakking | 895 mm |
| Diepte wanneer de deur open is | 108 cm |
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kinderslot | Yes |
| Type lader | Voorbelading |
| Koelend medium | R290 |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Zwart |
| Koelkast medium gewicht | 0,149 g |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Deurstijl | Glazen deur |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Yes |
| Droogsysteem | Warmtepomp |
| Trommel type | Diamond Drum |
| Kleur | Wit |
| Geluidsniveau | 62 dB |
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 182 kWu |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Warmtebron | Electrisch |
| Energie consumptie | 0,149 kWu |
Ergonomie
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Bedieningsapps ondersteund | Samsung SmartThings |
| Verlichting in trommel | Yes |
Beheerfuncties
| Wi-Fi-besturing | Yes |
|---|
Prestatie
| Anti-kreuk functie | Yes |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Droogprogramma's | Katoen, Delicaat/zijde, Hygiëne/anti-allergie, Snel, Stil, Synthetische, Handdoek, Wol |
| Aantal droogniveaus | 4 |
| Easy Iron-functie | Yes |
Product
| Energieklasse | A+++ |
|---|---|
| Vulgewicht | 9 kg |
| Energielabel | A+++ |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 194 kWu |
| Droogklasse | B |
| Duur cyclus | 215 min |
| Instelbare starttijd | No |
| Trommelverlichting | No |
| Stoomfunctie droger | No |
| Waterafvoer via slang | No |
| Gewicht droger | 52 kg |
| Diepte droger | 60.0 cm |
1
| Geluidsniveau | 62 dB |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurkleur | Zwart |
| Droogsysteem | Warmtepomp |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kinderslot | Yes |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Type lader | Voorbelading |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Koelend medium | R290 |
| Inverter technologie | Yes |
| Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
| Trommel type | Diamond Drum |
| Deurstijl | Glazen deur |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Yes |
| Koelkast medium gewicht | 0,149 g |
2
| Gewicht | 52 kg |
|---|---|
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht verpakking | 54 kg |
| Diepte wanneer de deur open is | 108 cm |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 695 mm |
| Hoogte verpakking | 895 mm |
4
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Jaarlijks energieverbruik | 182 kWu |
| Warmtebron | Electrisch |
| Energie consumptie | 0,149 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
5
| Wi-Fi-besturing | Yes |
|---|
6
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Bedieningsapps ondersteund | Samsung SmartThings |
| Verlichting in trommel | Yes |
3
| Anti-kreuk functie | Yes |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Droogprogramma's | Katoen, Delicaat/zijde, Hygiëne/anti-allergie, Snel, Stil, Synthetische, Handdoek, Wol |
| Aantal droogniveaus | 4 |
| Easy Iron-functie | Yes |
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.789,00
ASKO T408HD.S
€1.499,00
ASKO T411HDW
€1.599,00
Samsung 6000-serie Dv80t6220lh
€849,00
ASKO T408HD.W
€1.299,00