Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung DV80TA020TE/EN Warmtepompdroger Wit. Deze droger van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energielabel | A++ |
| Vulgewicht | 8 kg |
| Trommelverlichting | Yes |
| Energieklasse | A++ |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 235 kWu |
| Droogklasse | B |
| Duur cyclus | 190 min |
| Instelbare starttijd | Yes |
| Stoomfunctie | No |
| Waterafvoer via slang | Yes |
| Gewicht droger | 49 kg |
| Diepte droger | 65.0 cm |
Kenmerken
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Geluidsniveau | 65 dB |
| Gewicht | 49 kg |
Design
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Kinderslot | Yes |
| Trommelinhoud | 115 l |
| Type lader | Voorbelading |
| Koelend medium | R134a |
| Deurkleur | Wit |
| Deur openingshoek | 117° |
| Type beeldscherm | LED |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Droogsysteem | Warmtepomp |
| Trommel type | Diamond Drum |
| Kleur | Wit |
| Geluidsniveau | 65 dB |
Ergonomie
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Kinderslot | Yes |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Indicator filterreiniging | Yes |
| Verlichting in trommel | Yes |
Kleur
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Verpakking
| Gewicht verpakking | 53 kg |
|---|---|
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 695 mm |
| Hoogte verpakking | 895 mm |
Overige
| AC invoer voltage | 220 V |
|---|---|
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Gewicht verpakking | 53 kg |
| Jaarlijks energieverbruik | 235 kWu |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Ingebouwd display | Yes |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Warmtebron | Electrisch |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Draairichting deur verwisselbaar | Yes |
| Netbelasting | 650 W |
| Kinderslot | Yes |
| Beeldscherm type | LED |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Deurkleur | Wit |
| Capaciteit trommel | 8 kg |
| Trommelinhoud | 115 l |
| Type lader | Voorbelading |
| Verlichting in trommel | Yes |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 695 mm |
| Hoogte verpakking | 895 mm |
| Diepte wanneer de deur open is | 110 cm |
| Deur openingshoek | 117° |
| Koelend medium | R134a |
| Diepte | 650 mm |
| Filter schoonmaak indicator | Yes |
| Droogprogramma voor katoen | Yes |
| Droogprogramma voor wol | Yes |
| Droogsysteem | Warmtepomp |
| Duur cyclus | 190 min |
| Energie consumptie | 1,85 kWu |
| Droogklasse | B |
| Anti-kreuk functie | Yes |
| Gemengd droogprogramma | Yes |
| Snel droogprogramma | Yes |
| Droogprogramma voor blouse/shirt | Yes |
| Aanpasbaar droogniveau | Yes |
| Vochtsensor | Yes |
| Huidige waardering | 4 A |
| Droogprogramma voor fijne was/zijde | Yes |
| Tijddroogprogramma | Yes |
| Aantal droogprogramma's | 14 |
| Trommel type | Diamond Drum |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 5 W |
| Droogprogramma voor handdoeken | Yes |
| Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
| Aantal droogniveaus | 3 |
| Strijkdroog | Yes |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Type beeldscherm | LED |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 V |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Indicator filterreiniging | Yes |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Drying programs | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Iron dry |
| Droogprogramma's | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Droog strijken |
Gewicht en omvang
| Breedte | 600 mm |
|---|---|
| Diepte | 650 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 49 kg |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 695 mm |
| Gewicht verpakking | 53 kg |
| Hoogte verpakking | 895 mm |
| Diepte wanneer de deur open is | 110 cm |
| Snoerlengte | 1,5 m |
Invoerapparaat
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
|---|
Regeleenheid
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
|---|
Geluidsproductie
| Geluidsniveau | 65 dB |
|---|
Cooker hood
| Geluidsniveau | 65 dB |
|---|
Prestatie
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Geluidsniveau | 65 dB |
| Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Duur cyclus | 190 min |
| Droogsysteem | Warmtepomp |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Anti-kreuk functie | Yes |
| Aantal droogprogramma's | 14 |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Koelend medium | R134a |
| Drying programs | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Iron dry |
| Droogklasse | B |
| Droogprogramma's | Wol, Mix, Droogtijd instelbaar, Snel, Delicaat/zijde, Blouse/shirt, Katoen, Handdoek, Synthetische, Droog strijken |
| Aanpasbaar droogniveau | Yes |
| Aantal droogniveaus | 3 |
| Vochtsensor | Yes |
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 235 kWu |
|---|---|
| Netbelasting | 650 W |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Warmtebron | Electrisch |
| Energie consumptie | 1,85 kWu |
| Huidige waardering | 4 A |
Overige specificaties
| Jaarlijks energieverbruik | 235 kWu |
|---|
Indicatie
| Ingebouwd display | Yes |
|---|---|
| Type beeldscherm | LED |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
Droogprogramma's
| Strijkdroog | Yes |
|---|---|
| Droogprogramma voor fijne was/zijde | Yes |
| Droogprogramma voor blouse/shirt | Yes |
| Synthetisch droogprogramma | Yes |
| Droogprogramma voor katoen | Yes |
| Droogprogramma voor wol | Yes |
| Snel droogprogramma | Yes |
| Gemengd droogprogramma | Yes |
| Tijddroogprogramma | Yes |
| Droogprogramma voor handdoeken | Yes |
Filteren
| Filter schoonmaak indicator | Yes |
|---|---|
| Indicator filterreiniging | Yes |
Beeldscherm
| Ingebouwd display | Yes |
|---|---|
| Type beeldscherm | LED |
Beheerfuncties
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
|---|
Technische details
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Gewicht | 49 kg |
| Type beeldscherm | LED |
Ontvanger
| AC-ingangsspanning | 220 V |
|---|
Modem
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.789,00
ASKO T408HD.S
€1.499,00
ASKO T411HDW
€1.599,00
Samsung 6000-serie Dv80t6220lh
€849,00
ASKO T408HD.W
€1.299,00