Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung DV70TA000TE. Deze droger van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Product
| Fabrikantcode | DV70TA000TE/EN | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Garantietype | On-site service | 
| Merk | Samsung | 
| Oude apparaat gratis retour | Ja | 
Fysieke eigenschappen
| Aansluiting muntsysteem | Nee | 
|---|---|
| Breedte | 60 cm | 
| Diameter vulopening | 40 cm | 
| Diepte | 65 cm | 
| Gewicht | 50 kg | 
| Glazen deur | Ja | 
| Hoogte | 85 cm | 
| Kleur | Wit | 
| Omdraaibare deur | Ja | 
| Standaard draairichting deur | Rechts | 
Energieverbruik
| Energiebesparing over levensduur | 838 euro | 
|---|---|
| Energieklasse | A++ | 
| Energiekosten per jaar | 48,53 euro | 
| Energieverbruik katoen kastdroog | 1,54 kWh | 
| Energieverbruik per jaar | 211 kWh | 
| Milieuvriendelijk | Gemiddeld | 
Algemene kenmerken
| Aantal programma's | 14 | 
|---|---|
| Als beste getest | Nee | 
| Antikreukfase | Ja | 
| Automatisch uitschakelen | Ja | 
| Bediening via app | Nee | 
| Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | 
| Condensafvoerslang meegeleverd | Ja | 
| Display | Ja | 
| Draairichting trommel | Eenzijdig | 
| Droogprogramma's | Beddengoed, Delicaat, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Katoen, Kleine lading, Kort, Koud, Lingerie, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Wol | 
| Eindsignaal | Ja | 
| Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Beladingssensor, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Startuitstel, Vochtigheidssensor | 
| Geursysteem | Nee | 
| Grootte huishouden | Single of stel | 
| Indicator condensbak legen | Ja | 
| Indicator pluizenfilter reinigen | Ja | 
| Indicator waterniveau condensbak | Ja | 
| Kinderbeveiliging | Ja | 
| Kleding beschermende trommel | Ja | 
| Lengte afvoerslang | 1,5 m | 
| Maximaal geluidsniveau | 65 dB | 
| Maximaal vulgewicht drogen | 7 kg | 
| Maximum tijd antikreukfase | 20 min | 
| Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | 
| Optionele condenswater afvoer | Ja | 
| Professioneel gebruik | Nee | 
| Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 140 min | 
| Programmaduur katoen maximale belading | 220 min | 
| Resttijdindicatie | Ja | 
| Startuitstel | Ja | 
| Stoomfunctie | Nee | 
| Taal bedieningspaneel | Symbolen | 
| Touchscreen | Nee | 
| Trommelverlichting | Nee | 
| Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | 
| Type wasdroger | Warmtepompdroger | 
| Vochtigheidssensor | Ja | 
Energietoevoer
| Aansluitwaarde | 2000 W | 
|---|---|
| Kabellengte | 1,5 m | 
| Type stroomvoorziening | Netstroom | 
Materiaal kwaliteit
| Anti-vibratie wanden | Nee | 
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | 
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie maximale belading | 87 % | 
| Koolborstelloze motor | Nee | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Materiaal scharnier | Metaal | 
| Materiaal trommel | RVS | 
| Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | 
| Vochtuitstoot | 13 % | 
| Zelfreinigende condensor | Nee | 
Slimme eigenschappen
| Bediening via app | Nee | 
|---|---|
| Compatibel met smartphone / apps | Nee | 
 
                        
                        ASKO T408HD.S
€1.499,00
 
                             
                        
                        Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.649,00
 
                             
                        
                        ASKO T208H.W
€999,00
 
                             
                        
                        ASKO T411HDW
€1.599,00
 
                             
                        
                        ASKO T408HD.W
€1.299,00
 
                             
                        
                        Miele TWR 780 WP Eco & Steam
€2.079,00
 
                             
                        
                        Samsung 6000-serie Dv80t6220lh
€679,00
 
                             
                        
                        ASKO T608HX.W
€1.599,00
 
                             
                 
                                 
                                 
                         
                         
                        