Op deze pagina staan alle specificaties van de Miele TEF 775 WP EcoSpeed & Greenperformance Warmtepompdroger. Deze droger van het merk Miele heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Wit |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Vulgewicht | 8 kg |
| Trommelverlichting | Yes |
| Energieklasse | A+++ |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 161 kWu |
| Droogklasse | A |
| Duur cyclus | 165 min |
| Instelbare starttijd | Yes |
| Stoomfunctie | No |
| Waterafvoer via slang | Yes |
| Gewicht droger | 56 kg |
| Diepte droger | 64.0 cm |
| Stoomfunctie droger | No |
Overige
| Stroom | 10 |
|---|---|
| Trommelinhoud | 120 |
| Materiaal trommel | SoftCare-trommel plus |
| Frequentie | 50 |
| Automatische programma's | No |
| Type stekker | Stekker met aarde |
| Diepte inclusief verpakking | 690 |
| Hoogte inclusief verpakking | 940 |
| Brutogewicht | 60.0 |
| Nettogewicht | 56.0 |
| Breedte inclusief verpakking | 660 |
| Diepte van het product | 636 |
| Hoogte van het product | 850 |
| Breedte van het product | 596 |
| Belangrijkste kleur van het product | Lotuswit |
| Aansluitwaarde (W) | 1.100 |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Draaiknop zonder ringverlicht. |
| Mogelijkheid om software te updaten | Yes |
| Spanning | 220-240 |
| Type besturing | Elektronisch |
| Diepte met 90° geopende deur | 105.4 |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Binnenverlichting | Yes |
| Extra functionele opties | No |
| Digitale resttijdweergave | Yes |
| Indicator einde cyclus | Yes |
| Indicator programmavoortgang | No |
| Programmalijst | Beddengoed, Express, Fijn, Impregneren, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Nabehandeling wol, Overhemden, Warme lucht/DryFresh |
| Opties startuitstel | Vast in te stellen tijd |
| Maximale tijd startuitstel | 24 uur |
| Afneembaar bovenblad | No |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
| Maximaal instelbare hoogte | +/- 0,5 cm |
| Keurmerken | - |
| Geluidsniveau | 66 |
| Deurscharnier | Links |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 30 |
| Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | A+++ |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 1.50 |
| Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.20 |
| Anti-kreukfunctie | Yes |
| Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) | 8.0 |
| Programma fijne was | Niet aanwezig |
| Type droger | Condensatie |
| Droogproces | Automatische droogtrommel |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) | 1.32 |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) | 0.75 |
| Type verwarming | Elektrisch |
| Indicator pluizenzeef reinigen | Yes |
| Indicator reservoir legen | Yes |
| Vochtmeting | Led |
| Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 165 |
| Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 100 |
| Kort droogprogramma | No |
| Droogtemperatuur instelbaar | No |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EU) | 0.99 |
| Gewogen programmaduur | 128 |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading | 95 |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading | 94 |
| Droogtijd instelbaar | Yes |
| Condensatie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | A |
| Type belading | Voorlader |
| Gewogen condensatie-efficiëntie | 94 |
| Afvoerslang condenswater | Yes |
| Draairichting trommel wisselbaar | Yes |
| Standaard katoenprogramma | Katoen met pijl |
| Duur sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 15 |
| Totaal energieverbruik per jaar | 161 |
| Vulgewicht katoen | 8.0 |
| Gemiddelde droogtijd katoen strijkdroog 50% restvocht (1400 tpm centrifugeren) | 102 |
| Elektronische ontsteking | n.v.t |
| Type beveiliging | - |
| Brutogewicht (kg) | 60.0 |
| Nettogewicht (kg) | 56.0 |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 1.50 |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.20 |
| Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 8.0 |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading (2010/30/EC) | 1.32 |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading (2010/30/EC) | 0.75 |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger (2010/30/EU) | 0.99 |
| Condensatie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Duur sluimerstand (2010/30/EU) | 15 |
Design
| Kleur | Wit |
|---|
Product
| Energieklasse | A+++ |
|---|---|
| Vulgewicht | 8 kg |
| Energielabel | A+++ |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 161 kWu |
| Droogklasse | A |
| Duur cyclus | 165 min |
| Instelbare starttijd | Yes |
| Trommelverlichting | Yes |
| Stoomfunctie droger | No |
| Waterafvoer via slang | Yes |
| Gewicht droger | 56 kg |
| Diepte droger | 64.0 cm |
1
| Geluidsniveau | 66 |
|---|---|
| Diepte van het product | 636 |
| Diepte inclusief verpakking | 690 |
| Hoogte van het product | 850 |
| Hoogte inclusief verpakking | 940 |
| Brutogewicht | 60.0 |
| Nettogewicht | 56.0 |
| Breedte van het product | 596 |
| Breedte inclusief verpakking | 660 |
| Belangrijkste kleur van het product | Lotuswit |
| Aansluitwaarde (W) | 1.100 |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Draaiknop zonder ringverlicht. |
| Frequentie | 50 |
| Type stekker | Stekker met aarde |
| Spanning | 220-240 |
| Stroom | 10 |
| Diepte met 90° geopende deur | 105.4 |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Binnenverlichting | Yes |
| Extra functionele opties | No |
| Digitale resttijdweergave | Yes |
| Indicator programmavoortgang | No |
| Programmalijst | Beddengoed, Express, Fijn, Impregneren, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Nabehandeling wol, Overhemden, Warme lucht/DryFresh |
| Opties startuitstel | Vast in te stellen tijd |
| Maximale tijd startuitstel | 24 uur |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
| Maximaal instelbare hoogte | +/- 0,5 cm |
| Materiaal trommel | SoftCare-trommel plus |
| Trommelinhoud | 120 |
| Deurscharnier | Links |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 1.50 |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.20 |
| Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 8.0 |
| Programma fijne was | Niet aanwezig |
| Droogproces | Automatische droogtrommel |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading (2010/30/EC) | 1.32 |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading (2010/30/EC) | 0.75 |
| Type verwarming | Elektrisch |
| Indicator pluizenzeef reinigen | Yes |
| Indicator reservoir legen | Yes |
| Vochtmeting | Led |
| Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 165 |
| Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 100 |
| Kort droogprogramma | No |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger (2010/30/EU) | 0.99 |
| Gewogen programmaduur | 128 |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading | 95 |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading | 94 |
| Condensatie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Type belading | Voorlader |
| Gewogen condensatie-efficiëntie | 94 |
| Afvoerslang condenswater | Yes |
| Draairichting trommel wisselbaar | Yes |
| Standaard katoenprogramma | Katoen met pijl |
| Anti-kreukfunctie | Yes |
| Duur sluimerstand (2010/30/EU) | 15 |
| Totaal energieverbruik per jaar | 161 |
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.689,00
ASKO T411HDW
€1.599,00
Samsung 6000-serie Dv80t6220lh
€849,00
ASKO T408HD.W
€1.299,00
Miele TWR 780 WP Eco & Steam
€1.969,00