Op deze pagina staan alle specificaties van de Miele Tcr 790 Wp Eco & Steam Warmtepompdroger. Deze droger van het merk Miele heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 60 cm |
|---|---|
| Diepte | 63.6 cm |
| Gewicht | 60 kg |
| Hoogte | 91 cm |
| Kleur | Wit |
| Wielen | nee |
| Verpakkingsinhoud | Warmtepompdroger, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 91 cm x 63.6 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Lengte aansluitkabel | 2 m |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 105.4 cm |
| Verstelbare poten | ja |
| Afneembaar werkblad | nee |
| Lengte luchtafvoerslang | 1.6 m |
| Diameter deuropening | 38 cm |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Trommelverlichting | Yes |
| Energieklasse | A+++ |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 174 kWu |
| Droogklasse | A |
| Duur cyclus | 220 min |
| Instelbare starttijd | Yes |
| Stoomfunctie | Yes |
| Waterafvoer via slang | Yes |
| Gewicht droger | 62 kg |
| Diepte droger | 64.0 cm |
| Stoomfunctie droger | Yes |
Overige
| Stroom | 10 |
|---|---|
| Trommelinhoud | 120 |
| Materiaal trommel | SilenceDrum |
| Frequentie | 50 |
| Automatische programma's | Yes |
| Type stekker | Stekker met aarde |
| Diepte inclusief verpakking | 690 |
| Hoogte inclusief verpakking | 940 |
| Brutogewicht | 66.0 |
| Nettogewicht | 62.0 |
| Breedte inclusief verpakking | 660 |
| Diepte van het product | 636 |
| Hoogte van het product | 850 |
| Breedte van het product | 596 |
| Belangrijkste kleur van het product | Lotuswit |
| Aansluitwaarde (W) | 1.100 |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Touch-display |
| Mogelijkheid om software te updaten | Yes |
| Spanning | 220-240 |
| Type besturing | Elektronisch |
| Diepte met 90° geopende deur | 105.4 |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Binnenverlichting | Yes |
| Extra functionele opties | No |
| Digitale resttijdweergave | Yes |
| Indicator einde cyclus | Yes |
| Indicator programmavoortgang | Yes |
| Programmalijst | Automatic plus, Beddengoed, Droogprogramma Koude lucht, Droogprogramma Warme lucht, Express, Fijn, Grote hoofdkussens, Impregneren, Jeans, Katoen, Katoen Hygiëne, Katoen Eco, Korfprogramma, Kreukherstellend, Nabehandeling wol, Nabehandeling zijde, Normale |
| Opties startuitstel | Vast in te stellen tijd |
| Maximale tijd startuitstel | 24 uur |
| Afneembaar bovenblad | No |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
| Maximaal instelbare hoogte | +/- 0,5 cm |
| Keurmerken | - |
| Geluidsniveau | 62 |
| Deurscharnier | Links |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 30 |
| Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | A+++ |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 3.00 |
| Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.20 |
| Anti-kreukfunctie | Yes |
| Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) | 9.0 |
| Programma fijne was | Extra behoedzaam |
| Type droger | Condensatie |
| Droogproces | Automatische droogtrommel |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) | 1.47 |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) | 0.78 |
| Type verwarming | Elektrisch |
| Indicator pluizenzeef reinigen | Yes |
| Indicator reservoir legen | Yes |
| Vochtmeting | Led |
| Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 220 |
| Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 131 |
| Kort droogprogramma | No |
| Droogtemperatuur instelbaar | No |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EU) | 1.08 |
| Gewogen programmaduur | 169 |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading | 94 |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading | 94 |
| Droogtijd instelbaar | Yes |
| Condensatie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | A |
| Type belading | Voorlader |
| Gewogen condensatie-efficiëntie | 94 |
| Afvoerslang condenswater | Yes |
| Draairichting trommel wisselbaar | Yes |
| Standaard katoenprogramma | Katoen met pijl |
| Duur sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 15 |
| Totaal energieverbruik per jaar | 174 |
| Vulgewicht katoen | 9.0 |
| Gemiddelde droogtijd katoen strijkdroog 50% restvocht (1400 tpm centrifugeren) | 144 |
| Elektronische ontsteking | n.v.t |
| Type beveiliging | - |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 3.00 |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.20 |
| Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 9.0 |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading (2010/30/EC) | 1.47 |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading (2010/30/EC) | 0.78 |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger (2010/30/EU) | 1.08 |
| Condensatie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Duur sluimerstand (2010/30/EU) | 15 |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Warmtepompdroger |
|---|---|
| Artikelnummer | 1706926 |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Model | Vrijstaand |
| Type belading | Voorlader |
| Vulgewicht drogen | 9 kg |
| Verwarmingssysteem | ja |
Uitvoering
| Overige kenmerken | FragranceDos2, PerfectDry, SoftCare-trommel |
|---|---|
| Te verbinden met app | ja |
| Veiligheidskenmerken | WaterProof-systeem, Pincode-vergrendeling |
| Binnenverlichting | ja |
| Deur opent naar | Links |
| Kinderbeveiliging | ja |
| Vochtsensor | ja |
| Stoomfunctie | ja |
| Antikreukfunctie | ja |
| Materiaal deur | Glas |
| Trommelmateriaal | Roestvrijstaal |
| Achteruitstand | nee |
| Zelfreinigend | nee |
| Waterafvoer | ja |
| Koolborstelloze motor | ja |
Updatebeleid
| Modeljaar | 2021 |
|---|---|
| Software-updates vanuit fabrikant | ja |
| Introductiedatum | 2021-10-01 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 8 jaar |
Energieverbruik data
| Fabrikant | MIELE |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ -10% |
| Jaarlijks energieverbruik | 174 kWh |
| Geluidsniveau | 62 dB |
| Generic Energy Class EU | 1 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
| EU-energie-efficientieschaal | A+++ - D |
| Type apparaat | Warmtepompdroger |
| Condensatie-efficiëntieklasse | A |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | ja |
| Bediening | Elektronisch |
| Display | ja |
| Bedieningselementen | Tiptoetsen |
| Indicatie controle filter | ja |
| Indicatie legen waterreservoir | ja |
| Indicatie einde programma | ja |
Programma's
| Aantal programma’s | 22 |
|---|---|
| Programma's | Katoen, Katoen eco, Kreukherstellend, Fijne was, Wol, Overhemden, Voorstrijken, Impregneren, Jeans, Express, Beddengoed, Kreukbeveiliging, Extra behoedzaam, Outdoor, Overige programma's |
| Droogtijdselectie | ja |
Design
| Kleur | Wit |
|---|
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.789,00
ASKO T408HD.S
€1.499,00
ASKO T411HDW
€1.599,00
Samsung 6000-serie Dv80t6220lh
€849,00
ASKO T408HD.W
€1.299,00