Op deze pagina staan alle specificaties van de Beko DA7011PA Afvoerdroger Wit. Deze droger van het merk Beko heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drogers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energielabel | C |
| Vulgewicht | 7 kg |
| Trommelverlichting | No |
| Energieklasse | C |
| Droogsysteem | Afvoerdroger |
| Energieverbruik - KwH per jaar | 519,5 kWu |
| Droogklasse | N.v.t. |
| Duur cyclus | 135 min |
| Instelbare starttijd | Yes |
| Stoomfunctie | No |
| Waterafvoer via slang | No |
| Gewicht droger | 30 kg |
| Diepte droger | 58.4 cm |
Kenmerken
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Geluidsniveau | 66 dB |
Design
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | No |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kinderslot | Yes |
| Trommelinhoud | 106 l |
| Type lader | Voorbelading |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Wit |
| Deur openingshoek | 155° |
| Materiaal trommel | Gegalvaniseerd |
| Deurstijl | Ondoorzichtige deur |
| Droogsysteem | Geventileerd |
| Kleur | Wit |
| Geluidsniveau | 66 dB |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Indicator watertank vol | Yes |
Ergonomie
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kinderslot | Yes |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
| Voetenverstelling | 1 cm |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Indicator filterreiniging | Yes |
| Startvertraging | 9 uur |
Kleur
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Verpakking
| Gewicht verpakking | 31 kg |
|---|---|
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 885 mm |
Overige
| AC invoer voltage | 230 V |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 31 kg |
| Jaarlijks energieverbruik | 519,5 kWu |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Ingebouwd display | Yes |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Warmtebron | Electrisch |
| Stroomverbruik (in standby) | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Draairichting deur verwisselbaar | No |
| Netbelasting | 2200 W |
| Kinderslot | Yes |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Inverter technologie | Yes |
| Startvertraging | 9 uur |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Deurkleur | Wit |
| Capaciteit trommel | 7 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1200 RPM |
| Trommelinhoud | 106 l |
| Type lader | Voorbelading |
| Materiaal trommel | Gegalvaniseerd |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 885 mm |
| Deur openingshoek | 155° |
| Diepte | 584 mm |
| Breedte | 597 mm |
| Hoogte | 856 mm |
| Filter schoonmaak indicator | Yes |
| Droogprogramma voor katoen | Yes |
| Droogprogramma voor wol | Yes |
| Droogsysteem | Geventileerd |
| Duur cyclus | 135 min |
| Energie consumptie | 4,25 kWu |
| Anti-kreuk functie | Yes |
| Synthetisch droogprogramma | Yes |
| Gemengd droogprogramma | Yes |
| Eco-droogprogramma | Yes |
| Extra droog | Yes |
| Kastdroog+ | Yes |
| Deurstijl | Ondoorzichtige deur |
| Snel droogprogramma | Yes |
| Droogprogramma voor blouse/shirt | Yes |
| Indicator watertank vol | Yes |
| Aanpasbaar droogniveau | Yes |
| Droogprogramma voor fijne was/zijde | Yes |
| Sportdroogprogramma | Yes |
| Voetenverstelling | 1 cm |
| Droogprogramma voor jeans/denim | Yes |
| Verluchtdroogprogramma | Yes |
| Strijkdroog | Yes |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Nominale capaciteit | 7 kg |
| Indicator filterreiniging | Yes |
| Kastdroog | Yes |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Drying programs | Wol, Mix, Sport, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Eco, Jeans/denim, Blouse/shirt, Katoen, Synthetische, Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+ |
| Droogprogramma's | Wol, Mix, Sport, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Eco, Jeans/denim, Blouse/shirt, Katoen, Synthetische, Droog strijken, Cupboard dry, Cupboard dry+ |
Gewicht en omvang
| Breedte | 597 mm |
|---|---|
| Diepte | 584 mm |
| Hoogte | 856 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 595 mm |
| Gewicht verpakking | 31 kg |
| Hoogte verpakking | 885 mm |
Invoerapparaat
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
|---|
Regeleenheid
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
|---|
Geluidsproductie
| Geluidsniveau | 66 dB |
|---|
Cooker hood
| Geluidsniveau | 66 dB |
|---|
Prestatie
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Geluidsniveau | 66 dB |
| Duur cyclus | 135 min |
| Extra droog | Yes |
| Maximale centrifugesnelheid | 1200 RPM |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Anti-kreuk functie | Yes |
| Nominale capaciteit | 7 kg |
| Drying programs | Wol, Mix, Sport, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Eco, Jeans/denim, Blouse/shirt, Katoen, Synthetische, Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+ |
| Droogprogramma's | Wol, Mix, Sport, Snel, Freshen-up, Delicaat/zijde, Eco, Jeans/denim, Blouse/shirt, Katoen, Synthetische, Droog strijken, Cupboard dry, Cupboard dry+ |
| Aanpasbaar droogniveau | Yes |
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 519,5 kWu |
|---|---|
| Netbelasting | 2200 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1 W |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Warmtebron | Electrisch |
| Energie consumptie | 4,25 kWu |
Overige specificaties
| Jaarlijks energieverbruik | 519,5 kWu |
|---|---|
| Geluidsniveau | 66 dB |
Indicatie
| Ingebouwd display | Yes |
|---|---|
| Resterende tijd indicatie | Yes |
Droogprogramma's
| Strijkdroog | Yes |
|---|---|
| Droogprogramma voor fijne was/zijde | Yes |
| Droogprogramma voor jeans/denim | Yes |
| Droogprogramma voor blouse/shirt | Yes |
| Synthetisch droogprogramma | Yes |
| Sportdroogprogramma | Yes |
| Droogprogramma voor katoen | Yes |
| Droogprogramma voor wol | Yes |
| Snel droogprogramma | Yes |
| Gemengd droogprogramma | Yes |
| Verluchtdroogprogramma | Yes |
| Eco-droogprogramma | Yes |
| Extra droog | Yes |
Filteren
| Filter schoonmaak indicator | Yes |
|---|---|
| Indicator filterreiniging | Yes |
Technische details
| Geluidsniveau | 66 dB |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Gewicht | 30 kg |
| Inverter technologie | Yes |
Beeldscherm
| Ingebouwd display | Yes |
|---|
Beheerfuncties
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
|---|
Afzuigkap
| Geluidsniveau | 66 dB |
|---|
Beveiliging
| Kinderslot | Yes |
|---|
Ontvanger
| AC-ingangsspanning | 230 V |
|---|
Modem
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Miele TSL 783 WP EcoSpeed & Steam
€1.639,00
ASKO T411HDW
€1.599,00
Samsung 6000-serie Dv80t6220lh
€849,00
ASKO T408HD.W
€1.299,00
Miele TWR 780 WP Eco & Steam
€1.969,00