Miele TSD 443 WP EcoSpeed + extra geurflacon
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze wasdrogerspecialist
- Zeer zuinige warmtepompdroger met energieklasse A+++.
- Het PerfectDry systeem voorkomt met vochtigheidssensoren dat je wasgoed krimpt.
- De FragranceDos geurflacons geven je was een frisse geur tijdens het drogen.
- De wasdroger is niet op afstand via je smartphone te bedienen.
Omschrijving
Je droogt in 2,5 uur zeer energiezuinig de was van 3 of 4 personen met de Miele TSD 443 WP EcoSpeed + extra geurflacon.
Wasdroger
De A+++ warmtepompdroger droogt op een lage temperatuur, waardoor je energie bespaart. Gemiddeld bespaar je per jaar tot € 173,- op je energiekosten in vergelijking met een condensdroger. Daarnaast blijft je was langer als nieuw en hoef je niet bang te zijn dat deze krimpt. Door het PerfectDry systeem stopt de droger automatisch als je was droog is.
Geurflacon
Je geeft je was een frisse geur tijdens het drogen dankzij Miele FragranceDos. Naast de aqua geurflacon die er standaard bij zit, krijg je er een nature flacon bij. Je stopt deze in de opening bij het pluizenfilter. Eén FragranceDos geurflacon gaat zo'n 50 droogbeurten mee. Samen zijn de flacons goed voor zo'n 100 droogbeurten.
Altijd meegeleverd
Miele TSD 443 WP EcoSpeed
- Handleiding(3.76 MB)
- Condensafvoerslang 1,6 m
- Geurflacon Aqua
Geschikte accessoires
Reviews
Beoordeling
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Specificaties
Product
Artikelnummer | 857374 | |
Fabrikantcode | 11373410 | |
Merk | Miele | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 66 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 155 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 95 min | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 12 | |
Droogprogramma's | Beddengoed, Delicaat, Extra droog, Jeans, Kastdroog, Katoen, Kort, Overhemden, Strijkdroog, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator waterniveau condensbak | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Startuitstel, Trommelverlichting, Vochtigheidssensor, [Beladingssensor] | |
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands | |
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 120 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Bediening via app |
Energieverbruik
Energieklasse | A+++ | |
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 1735 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,44 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 177 kWh | |
Energiekosten per jaar | 79,65 euro |
Materiaal kwaliteit
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Vochtuitstoot | 5 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | RVS |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 59,6 cm | |
Diepte | 63,6 cm | |
Gewicht | 57,5 kg | |
Diameter vulopening | 30 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Links | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Energietoevoer
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 2 m |
Aansluitwaarde | 1100 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps |
Product
Artikelnummer | 415556 | |
Fabrikantcode | 10234440 | |
Merk | Miele | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Eigenschappen
Inhoud | 12,5 ml |
Geschikt voor aantal droogbeurten | 50 |